| 1 mes de $16,419.00 sin intereses | Total $16,419.00 |
| 1 mes de $16,419.00 sin intereses | Total $16,419.00 |
| 3 meses de $5,905.91 | Total $17,717.74 | |
| 6 meses de $3,073.91 | Total $18,443.46 |
| 3 meses de $5,928.35 | Total $17,785.06 | |
| 6 meses de $3,091.15 | Total $18,546.90 | |
| 9 meses de $2,162.93 | Total $19,466.37 | |
| 12 meses de $1,697.58 | Total $20,371.05 | |
| 18 meses de $1,218.92 | Total $21,940.71 | |
| 24 meses de $992.18 | Total $23,812.48 |
