| 1 mes de $5,894.00 sin intereses | Total $5,894.00 |
| 1 mes de $5,894.00 sin intereses | Total $5,894.00 |
| 3 meses de $2,120.07 | Total $6,360.22 | |
| 6 meses de $1,103.45 | Total $6,620.73 |
| 3 meses de $2,128.12 | Total $6,384.38 | |
| 6 meses de $1,109.64 | Total $6,657.86 | |
| 9 meses de $776.43 | Total $6,987.93 | |
| 12 meses de $609.39 | Total $7,312.69 | |
| 18 meses de $437.56 | Total $7,876.15 | |
| 24 meses de $356.16 | Total $8,548.07 |
